Fahrzeuge und Ausrüstung
Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF-W)
Mannschaftstransportwagen (MTW)
Mehrzweckanhänger
Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF-W)
Technische Daten
Funkrufname: | Florian Lichtenau 46/1 | |||
Besatzung: | 1/5 Staffel | Tragkraftspritze: | TS-Rosenbauer FOX III | |
Typ: | TSF-W | Motorleistung: | 125 kW / 170 PS | |
Fahrgestell: | Iveco Daily | Baujahr: | 2011 | |
Aufbau: | Magirus | Gesamtgewicht: | 6300 kg | |
Tankinhalt: | 750 l | Beleuchtung: | Umfeld u. Lichtmast |

Mannschaftstransportwagen (MTW)
Technische Daten
Funkrufname: | Florian Lichtenau 14/1 | |||
Besatzung: | 1/8 Gruppe | Motorleistung: | xx kW / xx PS | |
Typ: | MTW | Baujahr: | xxxx | |
Hersteller: | Mercedes Benz | Gesamtgewicht: | xxx kg | |
Beladung: | xxx |

Mehrzweckanhänger
Technische Daten
Zul. Gesamtgewicht: | 750 kg | |||
Beladung: | – Material zur Beseitigung von Öl in Gewässern | |||
– Material zur Beseitigung von Ölspuren | ||||
– diverse andere Utensilien |
